Legenda | |
Link | |
Informações | |
Pessoal |
Para ver os telefones clique no ícone para abrir a lista e no
ícone para fechá-la.
Clique aqui para gerar a lista telefônica em formato word.
A Diretoria da ESALQ | 34294110 |
ESALQ - Serviço de Contabilidade | 34294209 |
Seção Técnica de Informática da ESALQ - SCT-INF (SIESALQ) | 34294505 |
Serviço de Estação Experimental / FAR | 34136121 |
ATAC-11 - SCACC-11/Seção de Apoio aos Colegiados e Concurso | 34294336 |
ATAC-11 - SVG-11/Serviço de Graduação | 34294158 34294394 34294328 |
ATAC-11 - SVPG-11/Serviço de Pós-graduação | 34294156 34294282 |
Seção de Estágios | 3429-4739 |
Serviço de Apoio à Pesquisa | 34294400 |
Serviço de Atividades Internacionais | 34294419 |
Serviço de Cultura e Extensão Universitária | 34294433 |
Seção de Apoio ao Desenvolvimento Institucional | 34294491 |
Seção de Atividades Culturais | 34294392 |
Seção de Atividades Culturais/Coral Luiz de Queiroz | 34294597 |
Seção de Publicações - Scientia Agricola | 34294486 |
Serviço de Cultura e Extensão Universitária/Casa do Produtor Rural | 3429-4178 |
Serviço de Cultura e Extensão Universitária/Museu e Centro de Ciências, Educação e Artes 'Luiz de Queiroz' | 34294320 |
ATAD-11 - SCEXPED-11/Seção de Expediente | 34294154 34294406 34294384 |
ATAD-11 - SCSVGER-11/Seção de Serviços Gerais | 34294214 |
ATAD-11 - SCTRANS-11/Seção de Transportes | 34294204 |
ATAD-11 - SVPES-11/Serviço de Pessoal | 34294428 34294334 34294306 34294157 |
ATAD-11 - SVPGRAF-11/Serviço de Produções Gráficas | 34294152 |
DCBIB-11 / Economia | 34178727 |
DVBIB-11 - Biblioteca Central | 34294311 34294140 34294329 |
DVBIB-11 - SCATORUS-11 / Seção de Atendimento e Orientação ao Usuário | 34294311 34294140 |
DVBIB-11 - SCCODSP-11 / Seção de Comunicação e Disseminação de Serviços e Produtos | 34294311 34294140 |
DVBIB-11 - SCFOMAC-11 / Seção de Formação e Manutenção do Acervo | 34294311 34294140 |
DVBIB-11 - SCINFC-11 / Seção de Informação Científica | 34294311 34294140 |
DVBIB-11 - SCTRINF-11 / Seção de Tratamento da Informação | 34294311 34294140 |
DVBIB-11 - SVGEPG-11 / Serviço de Gestão de Processos Gerenciais | 34294311 34294140 |
DVBIB-11 - SVGEPROJ-11 / Serviço de Gestão de Projetos | 34294311 34294140 |
DVBIB-11 / Agroindústria | 34294173 |
DVBIB-11 / Genética | 34294125 34294250 |
DVBIBL-11 - SCAA-11/Seção de Apoio Administrativo | 34294311 34294140 |
Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição | 34294150 34294131 34294196 |
Lab. Açúcar e Álcool | 34294132 34294198 |
Lab. Antropologia e Processamento Artesanal | 34294225 |
Lab. Bioquímica e Análise Instrumental | 34294150 34294196 |
Lab. Micotoxinas | 34225678 34294196 |
Lab. Óleos e Gorduras | 34294150 34294131 34294196 |
Lab. Processamento e Análise de Pescado, Frutas e Hortaliças | 34294151 34294131 34294196 |
Lab. Qualidade e Processamento de Carnes | 34294150 34294131 34294196 |
Lab. Segurança Alimentar e Nutricional | 34294150 34294196 |
Lab. Tecnologia de Amido e Produtos Amiláceos | 34294150 34294131 34294196 |
Departamento de Ciência do Solo | 34172120 34172100 34294170 |
Lab. Análises Químicas - Pesquisa | 34172163 |
Lab. Análises Totais | 34172157 |
Lab. Fertilidade do Solo | 34172131 |
Lab. Fertilizantes, Corretivos e Resíduos Orgânicos | 34172133 |
Lab. Física do Solo | 34172150 |
Lab. Microbiologia do Solo | 34172118 |
Lab. Microbiologia Molecular | 34172144 34172160 |
Lab. Micromorfologia do Solo | 34172168 |
Lab. Micronutriente do Solo | 34172156 |
Lab. Mineralogia do Solo | 34172152 |
Lab. Núc. de Pesq. em Geoq. e Geofísica da Litosfera - NUPEGEL | 34294469 34294421 |
Lab. Química para fins de Levantamento de Solos | 34172132 |
Lab. Sala de instrumentação - Absorção Atômica | 34172146 |
Lab. Sensoriamento Remoto | 34172128 |
Lab. Tecidos Vegetais | 34294170 |
Departamento de Ciências Exatas | 34294283 |
Lab. Aulas Práticas - Química | 34294151 34294189 34294430 |
Lab. Espécies Inorgânicas | 34294151 34294189 34294430 |
Lab. Fertilizantes e Corretivos | 34294151 34294189 34294430 |
Lab. Física do Solo | 34294283 34294283 34294283 34294283 |
Lab. Físico-Química do Solo | 34294151 34294189 34294430 34294283 |
Lab. Informática - A | 34294127 34294144 |
Lab. Informática - B | 34294127 34294144 |
Lab. Informática - C | 34294127 34294144 34294144 |
Lab. Posto Meteorológico | 34294227 |
Lab. Processamento de Dados Meteorológicos | 34294283 34294123 |
Lab. Química Ambiental | 34294151 34294189 34294430 34294283 |
Departamento de Ciências Florestais | 34476660 34476622 |
Lab. Anatomia e Identificação da Madeira - LAIM | 21058628 |
Lab. Áreas Naturais Protegidas - LANP | 34476674 |
Lab. Biologia Reprodutiva e Genética de Espécies Arbóreas - LARGEA | 34476670 21058655 21058670 |
Lab. Centro de Métodos Quantitativos - CMQ | 34476602 |
Lab. Ecofisiologia Florestal e Silvicultura - LEFS | 34476689 |
Lab. Ecologia Aplicada - LEA | 34476632 |
Lab. Educação e Politica Ambiental - OCA | 34476648 |
Lab. Engenharia e Maquinas para Madeira - LMM | 21058691 |
Lab. Ensaios Mecânicos de Madeiras e Derivados (LEMMAD) | 34476669 |
Lab. Estação Experimental Anhembi - LCF | 34368623 1438846623 |
Lab. Estação Experimental Itatinga - LCF | 34368623 1438481520 |
Lab. Fisiologia das Árvores - LAFISA | 34476654 |
Lab. Genética Molecular e Melhoramentos | 21058652 21058681 |
Lab. Hidrologia Florestal - LHF | 34476668 |
Lab. Movelaria e Resíduos Florestais | 34476683 |
Lab. Química Celulose e Energia - LQCE | 21058617 21058665 21058607 21058625 |
Lab. Recursos Genéticos e Biotecnologia Florestal | 34476681 |
Lab. Silvicultura Tropical - LASTROP | 34476603 |
Lab. Viveiro de Mudas e Produção de Sementes | 34476659 |
Departamento de Economia, Administração e Sociologia | 34294444 |
Departamento de Engenharia de Biossistemas | 34294127 |
Lab. Avaliação de Aplicação de Produtos Fitossanitários - LASAPF | 34294149 |
Lab. Contruções Rurais (NUPEA) | 34294217 34294121 |
Lab. Dinamometria | 34294149 |
Lab. Drenagemxx | 34294217 34294121 |
Lab. Física do Solo | 34294217 34294121 |
Lab. Geoprocessamento | 34294143 34294147 |
Lab. Hidráulica | 34294217 34294121 |
Lab. Implantação de Culturas (GMAP) | 34294149 |
Lab. Instrumentação Eletrônica | 34294149 34294165 |
Lab. Irrigação | 34294217 34294121 |
Lab. Semeadoras | 34294149 34294165 |
Departamento de Entomologia e Acarologia | 34294122 34294166 34294199 |
Lab. Acarologia Agrícola | 3429-4133 |
Lab. Biodiversidade de Ácaros e Nematóides | 34294260 |
Lab. Biologia de Insetos | 3447-8878 |
Lab. Comportamento de Insetos | 34294199 |
Lab. Ecologia Nutricional e Molecular de Insetos | 34294199 34294199 |
Lab. Entomologia Econômica | 34294167 |
Lab. Entomologia Florestal | 34294199 |
Lab. Insetos Úteis - Apicultura | 34294199 |
Lab. Insetos Vetores de Fitopatógenos | 3447.8889 |
Lab. Lab. Teste | 34294100 |
Lab. Patologia de Insetos | 34294199 |
Lab. Resistência de Artrópodes à Táticas de Controle | 3447-8863 |
Lab. Resistência de Plantas à Insetos e Plantas Inseticidas | 3429-4355 |
Lab. Taxonomia dos Insetos de Importância Agrícola | 3447-8869 |
Departamento de Fitopatologia e Nematologia | 34294124 34294133 |
Lab. Clínica Fitopatológica | 34294124 34294267 |
Lab. Clínica Nematológica | 34294260 |
Lab. Epidemiologia | 34294124 |
Lab. Fisiologia e Bioquímica Fitopatológica | 34294124 |
Lab. Genética Molecular - Fitopatologia | 34294124 |
Lab. Laboratório Central | 34294195 |
Lab. Laboratório Central | 34294195 |
Lab. Micologia | 34294226 |
Lab. Patologia de Sementes | 34294195 |
Lab. Procariotos Fitopatogênicos | 34294124 34294124 |
Lab. Virologia | 34294124 34294267 |
Departamento de Genética | 34294125 34294126 |
Lab. Biologia Celular | 34294442 |
Lab. Biologia Molecular de Plantas | 34294442 |
Lab. Campo Experimental | 34294205 |
Lab. Citogenética | 34294197 34294125 |
Lab. Citologia | 34294125 34294126 |
Lab. Ecogenética | 34294125 34294126 |
Lab. Ecologia Evolutiva e Genética Aplicada | 34294255 34294252 |
Lab. Estação Experimental Anhembi - LGN | 34294125 34294126 1438846766 |
Lab. Genética Aplicada à Espécies Autógamas (Soja) | 34294374 |
Lab. Genética Bioquímica de Plantas | 34294475 |
Lab. Genética de Leveduras | 34294317 34294125 |
Lab. Genética de Microrganismos | 34294251 34294125 |
Lab. Genética Quantitativa e Melhoramento de Soja | 34294423 34294125 |
Lab. Max Feffer de Genética de Plantas | 34294248 |
Lab. Melhoramento de Aves | 34294258 34294125 |
Lab. Melhoramento de Milho - I | 34294358 34294125 |
Lab. Melhoramento de Milho - II | 34294257 34294125 |
Lab. Orquidário: Professor Paulo Sodero Martins | 34294125 34294256 |
Lab. Recursos Genéticos Vegetais | 34294125 |
Departamento de Zootecnia | 34294134 |
Lab. Anatomia e Fisiologia Animal - LAFA | 34294133 34294191 |
Lab. Área Experimental de Ovinocultura e Caprinocultura | 34294134 34294378 34294247 |
Lab. Bioinformáticaxxxx | 34294435 |
Lab. Biotecnologia Animal | 34294434 34294435 34294135 |
Lab. Bromatologia | 34294176 34294134 34294247 |
Lab. Clínica do Leite | 34294278 |
Lab. Equoterapia | 34294102 34294135 34294262 |
Lab. Nutrição e Crescimento Animal | 34294455 34294478 34294135 |
Lab. Piscicultura | 34294177 34294135 34294262 |
Lab. Plantas Forrageiras | 34294134 34294176 34294277 |
Lab. Suinocultura | 34294298 34294135 34294262 |
A Diretoria do CENA | 34294611 |
Divisão Acadêmica | 34294786 34294615 |
Divisão Administrativa | 34294618 |
Divisão Desenvolvimento de Métodos Técnicas Analíticas e Nucleares | 34294786 |
Divisão Funcionamento de Ecossistemas Tropicais | 34294786 |
Divisão Produtividade Agroindustrial e Alimentos | 34294786 |
Laboratório de Instrumentação e Informática | 34294702 34294749 34294780 |
Seção de Biblioteca | 34294624 |
Seção de Tesouraria | 34294600 34294611 |
A Prefeitura do Campus - Gabinete | 34294380 34294390 34294292 |
Divisão Administrativa - DA | 34294040 |
Divisão de Atendimento à Comunidade - DVATCOM | 34294161 34294362 |
Divisão Manutenção e Operação - DVMANOPER | 34294092 34294394 |
Serviço de Áreas Verdes e Meio Ambiente - SVAVMA | 34294480 |
Serviço de Manutenção - SVMANUT | 34294372 |
Seção de Captação e Tratamento de Água - SCCATRA | 34294142 34294231 34294290 |
Seção de Eletricidade - SCELETR | 34294387 |
Seção de Manutenção Predial - SCMANPRED | 34294180 |
Seção de Marcenaria e Carpintaria - SCMARCA | 34294332 |
Seção de Mecânica e Hidráulica - SCHIDRA | 34294139 |
Seção de Pintura - SCPINT | 34294397 |
Serviço de Operação - SVOPER | 34294149 |
Seção Técnica de Informática - SCINFOR | 34294479 34294481 |
Serviço de Contabilidade - SVCONT | 34294044 |
Associação Atlética Acadêmica 'Luiz de Queiroz' | 34294800 |
Associação dos Docentes Aposentados da ESALQ | 34294339 |
Associação dos Docentes da USP - Regional Piracicaba | 34294097 |
Associação dos Ex-Alunos 'Luiz de Queiroz' | 34294342 |
Associação dos Funcionários do Campus | 34294159 34294456 |
Associação dos Pós-Graduandos da ESALQ | 34294094 |
Associação dos Servidores do Campus | 34294413 |
Centro Acadêmico 'Luiz de Queiroz' | 34294281 |
Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada | 34298801 |
Centro Médico (Ambulatório) - Departamento de Saúde | 34294333 |
Centro Médico (Ambulatório/Serviço de Fisioterapia) | 3429-4026 |
Consultoria Jurídica (CJ) da Reitoria da USP no Campus | 34294091 |
EDUSP | 34294101 |
Fundação de Estudos Agrários 'Luiz de Queiroz'- FEALQ | 34176600 |
Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais | 21058600 |
Núcleo de Qualidade de Vida - NACE-NQV | 34294161 34294362 |
Outras |
Ouvidoria do Campus | 34478616 |
Programa USP Recicla | 34294051 34294121 |
Serviço Odontológico - Departamento de Saúde | 34284308 |
SESMT - UBAS Piracicaba | 34294183 |
Banco Santander Banespa (ESALQ) | 3437.2550 |
Banco Santander Banespa (CENA) | 34294744 |
Banco do Brasil (ESALQ) | 34227972 / 34227227 21066700 (informações de troca de contas) |